Коментарів: 1
Переглядів: 7677
| (032) 275-49-19 | (050) 370-27-01 |
| (067) 672-27-17 |
Котли модифікації Х2 обладнані контролером сімейства «Smile» фірми «Honeywell». Наявність такого контролера значно розширює можливості по управлінню, як самим котлом, так і всією системою опалення: погодозалежне управління температурою котлової води, створення окремих контурів опалення з підмішуванням, управління від кімнатних датчиків температури, управління котловими і насосами байпаса, приводами клапанів підмішування.
Каскадні котельні з котлами типу «Рівнетерм-Х» - це ідеальне рішення при компонуванні Вашої топкової або котельної.
Технічні характеристики Рівнетерм- 96Х |
|
| Вид газу | Природний ГОСТ 5542 |
| Номінальний тиск природного газу , Па | 1274 |
| Втрата напору на котлі,м в.ст. | 0,25 |
| Коефіцієнт корисної дії, при 65% потужності, % не менше | 89 |
| Повна номінальна теплопродук-тивність, кВт ±10% ( І+ІІ ступінь ) | 96 |
| Максимальна витрата газу при повній потужності, м³/год. ± 10% | 10,8 |
| Теплопродуктивність, при 65%* потужності кВт ±10% | 70 |
| Максимальна витрата газу при 65% потужності, м³/год. ± 10% | 8.6 |
| Максимальна кількість котлів об'єднаних в каскад , шт. | - |
| Розрідження за котлом , Па, не більше | 40 |
| Тип контролера | — |
| Температура продуктів згорання, при повній потужності, не менше, ºС | 160 |
| Максимальна теплопродуктивність каскаду , кВт ±10% | - |
| Температура продуктів згорання при 65% потужності, не менше, ºС | 140 |
| Тепловиділення зовнішніми поверхнями котла , кВт, не більше | 2,2 |
| Номінальна витрата теплоносія при перепаді температур 15°С м³/год ,± 10% | 3,7 |
| Діапазон регулювання температури прямої води в системі опалення, °С ±2°С | 30-90 |
| Коефіцієнт корисної дії, при повній потужності , % не менше | 91 |
| Робочий тиск води , МПа | 0,3 |
| Температура води на виході з котла , °C | 90 |
| Діаметри приєднувальних патрубків, по газу (dу), мм | G1 |
| Діаметри приєднувальних патрубків, по воді (dу), мм |
d |
| Діаметри приєднувальних патрубків, до димоходу(dу), мм | 210 |
| Напруга, В/частота , Гц | 220/50 |
| Електрична потужність , Вт | 120 |
| Ступінь захисту | ІР40 |
| Ширина , мм, не більше | 960 |
| Висота (без дефлектора) , мм, не більше | 1010 |
| Довжина , мм, не більше | 700 |
| Маса , кг, не більше | 300 |