
- Пн-Пт 9:00-18:00 Суб 9:00-15:00
- 79014, Україна, м.Львів, вул.Некрасова,36
- (032) 275-49-19
- (032) 275-90-20 факс
- 050 370-27-01, 067 672-27-17
- info@uniteh.lviv.ua
- Зворотній звя'зок
Котел опалювальний твердопаливний стальний "
В котлі організовано повністю механізований процес спалювання твердого палива: подача палива, переміщення палива по рухомій колосниковій решітці, видалення золи, подача повітря необхідного для спалювання твердого палива в залежності від виду палива, вибраного режиму роботи. Котел також обладнаний додатковими елементами, які забезпечують мінімальне втручання оператора в процес роботи: автоматизований розпал котла, автоматичну систему пожежогасіння на лінії подачі палива, автоматичну прочистку (продувку) труб конвективної частини теплообмінника, автоматичний захист від закипання. Котел може працювати в двох режимах: постійної температури та погодозалежному.
Паливом для даного котла є різні види твердого сипучого біопалива, розмір фракції якого не перевищує 55 мм.
В котлі
— Щепа, подрібнена солома;
— Пресовані гранули всіх видів біомаси: деревин, солома, торфу та інші.
— Відходи деревообробної промисловості.
Розрахунковим видом твердого палива є вугілля кам’яне ДСТУ 3472.
Конструктивні особливості котла
— повністю механізований процес горіння твердого палива і підтримання заданої користувачем температури теплоносія чи погодозалежним керуванням;
— футерована топка;
— рухома колосникова решітка;
— специфічна розділена подача повітря в топку забезпечує найбільш ефективне та повне спалювання твердого палива.
— автоматичний розпал котла;
— автоматична продувка труб конвективної частини теплообмінника;
— автоматична система пожежогасіння на лінії подачі палива.
— автоматичний захист котла від закипання.
Показники надійності:
— середнє напрацювання до відмови — 6000 год. календарного строку експлуатації;
— середній строк служби — 10 років.
Технічні характеристики Данко- 250ТСм |
|
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±7%: - вугілля кам’яне | 250 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±7%: - - пелети з лушпиння соняшника | 250 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±7%: - дерев’яні пелети | 250 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±7%: - торф’яні пелети | 200 |
Номінальна витрата палива: вугілля кам’яне , кг/год | 45 |
Номінальна витрата палива: дерев’яні пелети , кг/год | 50,6 |
Номінальна витрата палива: торф’яні пелети , кг/год | 54,3 |
Номінальна витрата палива: сира тріска сосни з корою , кг/год | 63 |
Вміст оксидів азоту (NОх) в продуктах згорання: вугілля кам’яне , мг/м.куб. | 407 |
Коефіцієнт корисної дії: вугілля кам’яне , % | 82 |
Приєднувальні розміри: до системи опалення , мм | dy65 |
Вміст оксидів азоту (NОх) в продуктах згорання: дерев’яні пелети , мг/м.куб. | 342 |
Приєднувальні розміри: до димоходу , мм | dy200 |
Коефіцієнт корисної дії: дерев’яні пелети , % | 82 |
Вміст оксидів азоту (NОх) в продуктах згорання: вугілля кам’яне: торф’яні пелети , мг/м.куб. | 750 |
Коефіцієнт корисної дії: торф’яні пелети , % | 82 |
Приєднувальні розміри: до системи захисту від закипання , мм | G3/4" |
Вміст оксидів азоту (NОх) в продуктах згорання: дерев’яні пелети: сира тріска сосни з корою , мг/м.куб. | 310 |
Коефіцієнт корисної дії: сира тріска сосни з корою , % | 82 |
Приєднувальні розміри: до системи пожежогасіння лінії подачі палива , мм | G3/4" |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±7%: - сира тріска сосни з корою | 200 |
Вміст оксидів вуглецю (СО) в продуктах згорання: вугілля кам’яне , мг/м.куб. | 230 |
Вміст оксидів вуглецю (СО) в продуктах згорання: дерев’яні пелети , мг/м.куб. | 287 |
Розрідження за котлом , Па, не ниже | 70 |
Вміст оксидів вуглецю (СО) в продуктах згорання: торф’яні пелети , мг/м.куб. | 350 |
Вміст оксидів вуглецю (СО) в продуктах згорання: сира тріска сосни з корою , мг/м.куб. | 950 |
Напруга живлення, В / частота Гц | ~380/50 |
Максимальна споживана потужність , не більше, Вт | 800 |
Температура продуктів згоряння , °С, не менше | 160 |
Об'єм води в котлі , л | 916 |
Робочий тиск води мінімальний , МПа | 0,15 |
Робочий тиск води максимальний , МПа | 0,4 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Температура води на вході в котел , °C | 55 |
Довжина (глибина) з бункером палива , мм | 5000 |
Ширина (з бункером золи) , мм | 2850 |
Висота , мм, не більше | 2800 |
Маса , кг, не більше | 3200 |
Котли доступні для попереднього замовлення.
Коментарі :0 | Залишити коментар